| 品牌 | P+F福 | 型号 | P+F福栅KFD2-CD-EX1.32 |
| 种类 | 光学 | 材料 | 混合物 |
| 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
| 护等级 | 1 | 线性度 | 5(%F.S.) |
| 迟滞 | 5(%F.S.) | 重复性 | 2(%F.S.) |
| 灵敏度 | 0 | 漂移 | 0 |
| 分辨率 | 52 |
封装
咨询电话SERVICE LINE
020 84700346
13802422771

扫一扫
进入手机店铺
020 84700346 13802422771
许观柱先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
广州穗百信工业材料有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:贸易商
所在地:广东省
主营产品:硬质合金毛坯;实验室设备;工业耗材;校准及测试仪器仪表;安全检测;数控模床;核工业材料;
| 品牌 | P+F福 | 型号 | P+F福栅KFD2-CD-EX1.32 |
| 种类 | 光学 | 材料 | 混合物 |
| 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
| 护等级 | 1 | 线性度 | 5(%F.S.) |
| 迟滞 | 5(%F.S.) | 重复性 | 2(%F.S.) |
| 灵敏度 | 0 | 漂移 | 0 |
| 分辨率 | 52 |
封装