主要技术数据
性能要求 气体成分 | 量限 | 重复性偏差限 | 示值误差限 | 相应时间 | 漂移 | |
CH4 | 0-3% | 1% | ±2%F.S | 10s | 点漂移±2%F.S/6H | 量程漂移 ±3%F.S/6H |
H10 | 0-1.5% | |||||
CO | 0-1% | |||||
C3H8 | 0-1.5% | |||||
H2 | 0-2.5% | 1.5% | ±3%F.S | 30S | ||
C2H5OH | 0-1% | 1.5% | ±3%F.S | 15S | ||
咨询电话SERVICE LINE
010-82782124-807
18301400305

扫一扫
进入手机店铺
010-82782124-807 18301400305
吴国超先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
北京均方理化科技研究所
免企业未认证证营业执照已上传
经营模式:工厂
所在地:北京市